RICERCA SCHEDE PAESE
Indicatori socio-economici
| Slovenia | Italia | |
| Indice di sviluppo umano: valore e classifica (posizione su 193 Paesi) | 0,931 – 21° su 193 (2023) | 0,915 – 29° su 193 |
| Percentuale di popolazione che vive al di sotto della soglia nazionale di povertà | 12,7% (2022) | 20,1% |
| PIL ($ pro capite) | 34.089 (2024) | 40.226 |
| Crescita annua del PIL | 1,6% (2024) | 0,7 |
| Debito estero (% del PNL) | nd | nd |
| Tasso di inflazione (%) | 3,1% (2024) | 1 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 3,4% (2024) | 7,6 |
| Aiuti pubblici allo sviluppo ricevuti ($ pro capite) | nd | nd |
| Aiuti pubblici allo sviluppo ricevuti (% del Reddito Nazionale Lordo) | 0,2% (2002) | nd |
| Rimesse (% del PIL) | 1,2% (2024) | 0,5 |
| Quota di reddito posseduta dal 40% più povero | 24,9% (2023) | 18,6% |
| Quota di reddito posseduta dall’1% più ricco | 8% (2023) | 12,3% |
| Spesa educativa (% del PIL) | 5,3% (2022) | 3,9 |
| Iscritti scuola primaria (%) | 98% (2017) | 96 |
| Iscritti scuola secondaria (%) | 96% (2017) | 95 |
| Analfabetismo (%) | 1% (2023) | 1 |
| Spesa per la sanità ($ pro capite) | 3.033 (2023) | 3.135 |
| Medici (ogni 10.000 abitanti) | 33,67 (2022) | 41,91 |
| Spesa Militare (% del PIL) | 1,3% (2024) | 1,6 |
| Spesa Militare (miliardi di $) | 0,951 (2024) | 37,96 |
| Spesa militare (pro capite, $) | 449,22 (2024) | 638,76 |
| Indice globale della pace: valore e classifica (posizione su 163 Paesi) | 1,409 – 9° su 163 (2023) | 1,662 – 33° su 163 |
| Emissioni diossido di carbonio pro capite (tonnellate) | 5,3 (2023) | 8,3 |
Dati Generali | Indicatori Socio Culturali | Tutti i Dati
| Fonti delle schede paese | |
| Scarica il file in PDF |

