RICERCA SCHEDE PAESE
Dati Generali
| Slovenia | Italia | |
| Nome ufficiale | Republika Slovenija | Repubblica Italiana |
| Ordinamento dello Stato | Repubblica Parlamentare | Repubblica Parlamentare |
| Superficie (kmq) | 20.273 | 301.340 |
| Popolazione | 2.097.893 (2024) | 58.934.000 |
| Capitale | Lubiana | Roma |
| Moneta | Euro | Euro |
| Lingua | Sloveno (ufficiale) 87,7%; Croato 2,8%; Bosniaco 1,6%; Serbo 1,6%; Italiano 0,2% (2002) | Italiano |
| Religione | Cattolici 69%; Ortodossi 4%; Musulmani 3%; Cristiani 1%; Altri 3%; Atei/non credenti/agnostici 18%; Non specificato 2% (2019) | Cristiani 80,8% (prevalentemente cattolici); Musulmani 4,9%; Non affiliati 13,4%; Altri 4% |
| Gruppi etnici | Sloveni 83,1%; Serbi 2%; Croati 1,8%; Bosniaci 1,1%; Altri/non specificato 12% (2002) | Italiani 91,1%; Rumeni 2,04%; Albanesi 1,36%; Marocchini 0,78% |
Indicatori socio-economici | Indicatori Socio Culturali | Tutti i Dati
| Fonti delle schede paese | |
| Scarica il file in PDF |

