RICERCA SCHEDE PAESE
Indicatori Socio Culturali
| Slovenia | Italia | |
| Età mediana | 46,3 (2024) | 48,2 |
| Popolazione Urbana (%) | 56,1% (2024) | 72 |
| Crescita annua popolazione (%) | 0,3% (2024) | -0,08 |
| Mortalità infantile (su 1.000 nati vivi) | 2 (2023) | 2 |
| Speranza di vita alla nascita (anni) | 81,6 | 83,7 |
| Abbonamenti telefonici (ogni 100 abitanti) | 129 (2023) | 132 |
| Indice disuguaglianza di genere: valore e classifica (posizione su 193 paesi) | 0,042 – 14° su 193 (2023) | 0,043 – 15° su 193 |
| Migrazione netta (%) | 1,5 (2024) | 0,34 |
| Rifugiati | 12.524 (2024) | 312.849 |
| Sfollati | 0 (2024) | 9.400 |
| Anni attesi di scolarizzazione (uomini) | 16,7 (2023) | 16,2 |
| Anni attesi di scolarizzazione (donne) | 18,4 (2023) | 17,3 |
| Totale rete stradale (km) | 38.985 | 142.209 |
| Rete stradale pavimentata (km) | 38.985 | 142.209 |
Dati Generali | Indicatori socio-economici | Tutti i Dati
| Fonti delle schede paese | |
| Scarica il file in PDF |

