RICERCA SCHEDE PAESE

Visualizza i progetti di Caritas Ambrosiana in: Kenya |
Dati Generali
Kenya | Italia | |
Nome ufficiale | Jamhuri ya Kenya | Italia |
Ordinamento dello Stato | Repubblica | Repubblica parlamentare |
Superficie (kmq) | 582,650 | 301.340 |
Popolazione | 41,070,934 | 58.173.356 |
Capitale | Nairobi | Roma |
Moneta | Scellino del Kenya | Euro |
Lingua | Inglese e swahili | Italiano |
Religione | Protestanti 45%, Cattolici 33%, Musulmani 10%, tradizioni africane 10%, altre 2% | Cattolica 90% Altre 10% |
Gruppi etnici | Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, altri africani 15% | Italiani 97% Altri 3% |
Indicatori socio-economici | Indicatori Socio Culturali | Tutti i Dati
Fonti delle schede paese | |
Scarica il file in PDF |