RICERCA SCHEDE PAESE

Visualizza i progetti di Caritas Ambrosiana in: Indonesia |
Dati Generali
Indonesia | Italia | |
Nome ufficiale | Indonesia | Italia |
Ordinamento dello Stato | Repubblica parlamentare | Repubblica parlamentare |
Superficie (kmq) | 1.904.569 | 301.340 |
Popolazione | 217.534.000 | 58.173.356 |
Capitale | Jakarta | Roma |
Moneta | Rupia indonesiana | Euro |
Lingua | Bahasa Indonesia (ufficiale); giavanese; inglese (commerciale); 250 lingue regionali | Italiano |
Religione | Musulmani 86,1%; Preotestanti 5,7%; Cattolici 3%; Hindu 1,8%; altri o non specificati 3,4% | Cattolica 90% Altre 10% |
Gruppi etnici | Javanese 40,6%; Sundanese 15%; Madurese 3,3%; Minangkabau 2,7%; Betawi 2,4%; Bugis 2,4%; Banten 2%; Banjar 1,7%; altri 29,9% | Italiani 97% Altri 3% |
Indicatori socio-economici | Indicatori Socio Culturali | Tutti i Dati
Fonti delle schede paese | |
Scarica il file in PDF |